모델 번호: | XZ | HS 코드: | 843120 |
---|---|---|---|
공급 능력: | 7000개/년 |
용량 로드 센터 | 모델 | 장착 클래스 | 포크 장착 클래스 | 수송 너비 | 포크 맥스 | 미니트 트럭 운반 너비 | 수직 중앙 중력 | 무게 | 실제 두께 | 수평 중앙 중력 |
(kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO ((mm) | (mm) | VCG ((mm) | (kg) | ET ((mm) | HCG (mm) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II | II | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II | II | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | 제3조 | 제3조 | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | 제3조 | 제3조 | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | 제3조 | 제3조 | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
제품 특성
1.수력 시스템: 모든 모터, 밸브 및 밀폐는 원래 수입 제품을 채택합니다.
2구조적 부분: 더 강한 운반 능력을 가진 큰 모듈의 스윙 베어링을 채택합니다. 터빈과 벌레는 인볼루트 기어를 채택합니다.효율을 높이고 열 손실을 줄일 수 있도록, 하지만 또한 자발적인 오킹 기능을 실현합니다.