모델 번호: | RBC | 표면 처리: | 샌드 블라스트 및 블랙 페인트 |
---|---|---|---|
맞춤형: | 맞춤형 | 표준: | 표준 |
이용 가능한 포크리프트: | 1-7톤 | 직경: | 5000mm |
용량: | 5000KGS | 운송 패키지: | 팔레트 |
사양: | 채널 | 상표: | 오엠에프티 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 843120 |
공급 능력: | 7000개/년 | 패키지 크기: | 1500.00cm * 1000.00cm * 800.00cm |
패키지 총중량: | 900.000 킬로그램 |
베일 클램프 Tcm/Linde/Yale/Toyota/Crown/Hyster/Heli/Ep/Hangcha
용량 로드 센터 | 모델 | 장착 클래스 | 열기 범위 | 팔 높이 | 팔 길이 | 프레임 너비 | 팔 두께 | 전체 키 | 수직 중력 | 무게 | 실제 두께 | 수평 중앙 중력 |
(kg@mm) | / | / | A (mm) | D (mm) | B (mm) | W (mm) | E (mm) | H(mm) | VCG (mm) | (kg) | ET ((mm) | HCG (mm) |
2000@500 | RBC20D-B001 | II | 450~1730년 | 415 | 980 | 1040 | 75 | 707 | 193 | 411 | 130 | 282 |
2000@500 | RBC20D-C002 | 제3조 | 450~1730년 | 415 | 1180 | 1040 | 80 | 757 | 201 | 472 | 130 | 338 |
2000@500 | RBC20D-B008 | II | 430-2260 | 415 | 1400 | 1600 | 85 | 707 | 200 | 621 | 130 | 350 |
2000@500 | RBC20D-C008 | 제3조 | 430-2260 | 415 | 1400 | 1600 | 85 | 757 | 200 | 621 | 130 | 350 |
2800@500 | RBC28D-C001 | 제3조 | 580~1930년 | 460 | 980 | 1015 | 75 | 773 | 228 | 533 | 150 | 283 |
제품 특성
1.하이드라울릭 시스템: 회전하는 오일 라인을 위한 쌍방향 수압 잠금 장치를 채택하여 쌍방향 수학적 자폐를 실현하고 작업 안전성을 보장합니다그리고 각 오일 실린더에 대한 수압 제어 체크 밸브를 추가하여 오랫동안 압력을 유지모든 모터, 밸브 및 밀폐는 원래 수입 제품을 채택하고 고압 고무 튜브는 콘 밀폐 고성능 고무 튜브를 채택합니다.
2구조적 부분: 더 강한 운반 능력을 가진 큰 모듈의 스윙 베어링을 채택합니다. 터빈과 벌레는 인볼루트 기어를 채택합니다.효율을 높이고 열 손실을 줄일 수 있도록, 하지만 또한 자율 잠금 기능을 실현.