모델 번호: | TPC | 상표: | 오엠에프티 |
---|---|---|---|
원산지: | 중국 | HS 코드: | 843120 |
공급 능력: | 7000개/년 |
용량 로드 센터 | 모델 | 장착 클래스 | MIN 트럭 수송 너비 | 수송 너비 | 수직 중앙 중력 | 무게 | 효과적 두께 | 수평 중앙 중력 | 수직 출입 중력 | 개시 범주 | 개시 오토 범위 |
(kg@mm) | / | / | mm | W ((mm) | VCG ((mm) | (kg) | ET ((mm) | HCG (mm) | VCG ((mm) | (mm) | (mm) |
음료 팔레트 (36"×36",914mm × 914mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B001/C001 | II/III | 914 | 1100 | 270 | 470/462 | 226 | 217 | 270 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25D-B010/C010 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 463/455 | 226 | 188 | 284 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25G-C002 | 제3조 | 914 | 1100 | 339 | 570 | 226 | 225 | 339 | 310-795 | 640-2015년 |
2500@500 | TPC25G-C003 | 제3조 | 914 | 1200 | 338 | 580 | 226 | 212 | 338 | 490~975 | 825-2200 |
EU Palt ((1200mm × 800mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B002/C002 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 480/472 | 226 | 191 | 284 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25D-B006 | II | 980 | 1200 | 265 | 482 | 231 | 270 | 265 | 230-715 | 560~1935년 |
2500@500 | TPC25D-C021 | 제3조 | 914 | 1100 | 195 | 590 | 226 | 357 | 195 | 330-815 | 660-2035 |
3000@500 | TPC30D-C001 | 제3조 | 980 | 1200 | 265 | 590 | 235 | 270 | 265 | 230-716 | 560~1935년 |
3200@500 | TPC32D-C001 | 제3조 | 980 | 1200 | 228 | 650 | 254 | 268 | 228 | 330-815 | 600-2035 |
2500@500 | TPC25G-C001 | 제3조 | 914 | 1100 | 332 | 575 | 226 | 231 | 332 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25F-C001 | 제3조 | 914 | 1100 | 253 | 520 | 224 | 243 | 253 | 330-815 | 660-2035 |
제품 특성
1수력 시스템: 모든 모터와 다른 주요 수력 부품은 원래 수입 수력 제품을 채택합니다. 모든 밀폐는 수입 제품을 채택합니다.고압 고무 튜브는 콘 밀폐 고성능 수입 고무 튜브를 채택.
2구조적 부분: 더 강한 운반 능력을 가진 큰 모듈의 스윙 베어링을 채택합니다. 터빈과 벌레는 인볼루트 기어를 채택합니다.효율을 높이고 열 손실을 줄일 수 있도록, 하지만 또한 자동 잠금 기능을 실현합니다.
3기계적 성능: 360° 양방향 회전을 실현할 수 있습니다.그리고 그것은 회전 오일 라인을 위해 쌍방향 수압 잠금을 채택하여 쌍방향 수압 자체 잠금을 실현하고 작업 안전성을 보장합니다.. 그리고 그것은 긴 시간 동안 압력을 유지 실현 하기 위해 각 오일 실린더에 대한 수압 제어 체크 밸브를 추가; 그리고 클램프 팔 몸은 고강성 강철을 채택,작업 시 클램프 팔의 강도를 보장하기 위해.