모델 번호: | (주) | 상표: | 오엠에프티 |
---|---|---|---|
원산지: | 중국 | HS 코드: | 843120 |
공급 능력: | 7000개/년 |
용량 로드 센터 | 모델 | 장착 클래스 | 수송 너비 | 수직 중앙 중력 | 무게 | 효과적 두께 | 수평 중앙 중력 | 개시 범위 | ARM 높이 | ARM 길이 | ARM 두께 |
(kg@mm) | / | / | W ((mm) | VCG ((mm) | (kg) | ET ((mm) | HCG (mm) | A ((mm) | D ((mm) | B ((mm) | E ((mm) |
1900@500 | GBC19D-B001 | II | 940 | 200 | 423 | 128 | 317 | 540-1790 | 460 | 1000 | 55 |
1900@500 | GBC19D-B006 | II | 940 | 220 | 451 | 128 | 385 | 540-1790 | 460 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C016 | 제3조 | 1040 | 222 | 530 | 128 | 411 | 570~1860년 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C017 | 제3조 | 1260 | 223 | 580 | 128 | 384 | 540-2120 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-B018 | II | 1000 | 225 | 328 | 128 | 189 | 420~1570년 | 610 | 615 | 50 |
1900@500 | GBC19D-C019 | 제3조 | 1041 | 188 | 510 | 128 | 439 | 480-1760년 | 460 | 1320 | 60 |
1900@500 | GBC19D-C020 | 제3조 | 1200 | 224 | 510 | 128 | 410 | 460~1900년 | 580 | 1200 | 65 |
2700@500 | GBC27D-C001 | 제3조 | 1016 | 272 | 675 | 148 | 506 | 580~1930년 | 460 | 1580 | 70 |
제품 특성
1.하이드라울릭 시스템: 회전하는 오일 라인을 위한 쌍방향 수압 잠금 장치를 채택하여 쌍방향 수학적 자폐를 실현하고 작업 안전성을 보장합니다그리고 각 오일 실린더에 대한 수압 제어 체크 밸브를 추가하여 오랫동안 압력을 유지모든 모터, 밸브 및 밀폐는 원래 수입 제품을 채택하고 고압 고무 튜브는 콘 밀폐 고성능 고무 튜브를 채택합니다.
2구조적 부분: 더 강한 운반 능력을 가진 큰 모듈의 스윙 베어링을 채택합니다. 터빈과 벌레는 인볼루트 기어를 채택합니다.효율을 높이고 열 손실을 줄일 수 있도록, 하지만 또한 자율 잠금 기능을 실현.